索??引??号: 13532/2025-00052 | 主题分类: 综合政务 | 发布机构: 市统计局 |
文件编号: | 有??效??性: 有效 |
索引 | 名称 | 内容 | 生成日期 |
13532/2024-31240 | 承德市统计局2024年市级规模以上服务业企业部门联合“双随机”抽查结果公示 | 行政执法事后公开 | 2024-10-10 |
13532/2024-28664 | 承德市统计局:落实“三举措”强化“四上”企业培训 | 综合政务 | 2024-10-23 |
13532/2024-28681 | 承德市统计局2024年三季度欧冠冠军足彩_五大联赛下注-竞猜|官网目录 | 综合政务 | 2024-10-24 |
13532/2024-28756 | 2023年承德市民营经济增加值同比增长6.6% | 国民经济管理、国有资产监管 | 2024-10-25 |
13532/2024-31122 | 中华人民共和国统计法 | 行政执法事前公开 | 2024-10-29 |
13532/2024-31124 | 承德市统计领域《轻微违法行为包容免罚清单》 | 行政执法事前公开 | 2024-11-20 |
13532/2024-31239 | 承德市统计局对承德高新区开展“双随机、一公开”统计执法检查结果的公示 | 行政执法事后公开 | 2024-11-25 |
13532/2024-31225 | 承德市政府部门权责清单汇总表 | 行政执法事前公开 | 2024-12-19 |
13532/2024-31261 | 承德市政府部门权责清单汇总表 | 权责清单 | 2024-12-20 |
13532/2024-31262 | 承德市统计领域行政检查事项清单(2024年版) | 行政执法事前公开 | 2024-12-20 |
用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。